Триколонни омекотителни инсталации с производителност до 10,0 м3/час
Триколонни омекотителни инсталации AS Three-Column, окомплектовани с три филтърни колони от полиетилен и съклопластова оплетка на Wave Cyber, три солеразтворителя, дренажно разпределителна система, йонообменна смола и три автоматични петциклови клапана на Osmonics > GE > Pentair тип Performa 278 с контролер Logix 764, с производителност до 10,0 м³/ час в номинален режим.
Спецификация |
|||
Параметър / Модел | AS-TR-125-Performa® | AS-TR-150-Performa® | |
Колона | тип колона | 16 x 65 | 18 x 65 |
обем смола (дм3) | 125 | 150 | |
Съд за солен разтвор | вместимост (дм3) | 200 | 200 |
разтвор (дм3) | 125 | 150 | |
Производителност | номинална (м3/час) | 7,0 | 7,8 |
максимална (м3/час) | 8,0 | 8,2 | |
Спад на налягането (psi) | 12/25 | 12/25 | |
Работна температура (°C) | 2 ÷ 52 | 2 ÷ 52 | |
Присъединяване (цол) | 1" | 1" | |
Размери основен модул | височина (мм) | 1950 | 1950 |
диаметър (мм) | 400 | 450 | |
Размери съд за солен разтвор | височина (мм) | 1060 | 1060 |
диаметър (мм) | 500 | 500 | |
Максимален разход на вода за една регенерация (м3) | ≤ 0,960 | ≤ 1,200 | |
Необходим дебит на водата за регенерация (м3/час) | ≥ 1,9 | ≥ 2,4 | |
Разход на сол | максимум (кг) | 30 | 37 |
минимум (кг) | 11,0 | 13,5 |
Параметър / Модел | AS-TR-175-Performa® | AS-TR-200-Performa® | |
Колона | тип колона | 18 x 65 | 21 x 62 |
обем смола (дм3) | 175 | 200 | |
Съд за солен разтвор | вместимост (дм3) | 350 | 350 |
разтвор (дм3) | 175 | 200 | |
Производителност | номинална (м3/час) | 8,4 | 10,0 |
максимална (м3/час) | 9,2 | 12,0 | |
Спад на налягането (psi) | 12/25 | 12/25 | |
Работна температура (°C) | 2 ÷ 52 | 2 ÷ 52 | |
Присъединяване (цол) | 1" | 1" | |
Размери основен модул | височина (мм) | 1950 | 2450 |
диаметър (мм) | 450 | 520 | |
Размери съд за солен разтвор | височина (мм) | 1280 | 1280 |
диаметър (мм) | 740 | 740 | |
Максимален разход на вода за една регенерация (м3) | ≤ 1,350 | ≤ 1,590 | |
Необходим дебит на водата за регенерация (м3/час) | ≥ 2,8 | ≥ 3,3 | |
Разход на сол | максимум (кг) | 45 | 49 |
минимум (кг) | 14,4 | 15,0 |
Разходът на сол за регенерация е от 80 г сол за 1 литър смола за по-меки води до 200 г сол за 1 литър смола за твърди води. Разходът на вода също се променя в зависимост от твърдостта на водата.
Скоростта на йонообмен в номинален режим е до 25 м/час и в зависимост от литрите смола се определя производителността на инсталацията в м3/час. Тя е определена в таблицата при твърдост на водата до 3 ммол/л. При по-голяма твърдост производителността на инсталацията се променя.
При работа в номинален режим твърдостта на водата на изход е под 1 °H. В маскимален (кратковременен) режим скоростта на йонообмен достига 40 м/час. При продължителна работа с тази и по-висока скорост ще се получават "проскоци" на твърдост (над 1 °H).
Типът омекотител се избира спрямо следните фактори:
- твърдост на водата (°dH);
- производителност (м3/час);
- време между две регенерации, зависещо от количеството обработена вода (ч).
Преди процеса на омекотяване водата трябва да бъде предварително пречистена от механични замърсявания и съдържание на желязо. В противен случай се намалява йонообменната способност на смолата.