Гранулиран активен въглен от кокос и KDF филтърна среда
Филтърните картриджи се използват за отнемане на хлора и органичните замърсявания, а KDF действа бактерицидно. KDF намалява и концентрацията на някои тежки метали.
Серията FCCВKDF-STO е комбинация от активен въглен и 5 микронен филтър от термично свързан полипропилен.
1. Спецификация |
||||
Параметър / Модел | FCCBKDF5 | FCCBKDF | FCCBKDF-STO | |
Размери (инч) | 4 7⁄8 x 2 ½ | 9 7⁄8 x 2 ½ | 9 7⁄8 x 2 ½ | |
Производителност (л/мин) | 3 | 6 | 6 | |
Температурен диапазон (°C) | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | |
Спад на налягането (бар) | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | |
Срок на употреба | литър | 4600 | 8000 | 6000 |
месец | до 3 | до 3 | до 3 |
Параметър / Модел | FCCBKDF-L | FCCBKDF-10BB | FCCBKDF-20BB | |
Размери (инч) | 20 x 2 ½ | 9 7⁄8 x 4 ½ | 20 x 4 ½ | |
Производителност (л/мин) | 12 | 12 | 18 | |
Температурен диапазон (°C) | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | |
Спад на налягането (бар) | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | |
Срок на употреба | литър | 12800 | 16000 | 24000 |
месец | до 3 | до 3 | до 3 |
* Срокът на използване на филтърните картриджи зависи от качествата на водата. Изпитанията за различните видове филтри активен въглен са проведени при температура на водата 15ºC, налягане 6 бара в номинален режим и на свободния хлор на входа 2 ррм (2 мг/gм³) до 0,5 ррм на изхода.