За студена вода от термично свързан полипропилен - FCPS
Използват се за отстраняване на песъчинки, кал, ръжда и други механични частици във водата.
В момента в търговската мрежа се продават 10“ филтри от термично свързан полипропилен с тегло 90 ÷ 100 грама, които обезпечават не повече от 60% задържане на частиците с дадения микронаж. Фирма „Никол-Н“ предлага филтърни елементи 10“ различен микронаж с тегло 120 ÷ 130 грама, което гарантира над 80% задържане. Теглото на 20“, 30“ и 40“ е пропорционално на 10“ филтри.
1. Спецификация |
|||||
Параметър / Модел | FCPS1M-5” | FCPS51M-5” | FCPS20M-5” | FCPS50M-5” | |
Размери (инч) | 4 7⁄8 x 2 ½ | 4 7⁄8 x 2 ½ | 4 7⁄8 x 2 ½ | 4 7⁄8 x 2 ½ | |
Филтрация (µ-микрони) | 1 | 5 | 20 | 50 | |
Производителност (л/мин) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Температурен диапазон (°C) | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | |
Спад на налягането (бар) | 0,1 ÷ 0,3 | 0,1 ÷ 0,3 | 0,1 ÷ 0,3 | 0,1 ÷ 0,3 | |
Срок на употреба | литър | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
месец | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 |
Параметър / Модел | FCPS1M-10” | FCPS51M-10” | FCPS20M-10” | FCPS50M-10” | |
Размери (инч) | 9 7⁄8 x 2 ½ | 9 7⁄8 x 2 ½ | 9 7⁄8 x 2 ½ | 9 7⁄8 x 2 ½ | |
Филтрация (µ-микрони) | 1 | 5 | 20 | 50 | |
Производителност (л/мин) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Температурен диапазон (°C) | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | |
Спад на налягането (бар) | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | |
Срок на употреба | литър | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
месец | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 |
Параметър / Модел | FCPS1M-20” | FCPS51M-20” | FCPS20M-20” | FCPS50M-20” | |
Размери (инч) | 20 x 2 ½ | 20 x 2 ½ | 20 x 2 ½ | 20 x 2 ½ | |
Филтрация (µ-микрони) | 1 | 5 | 20 | 50 | |
Производителност (л/мин) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Температурен диапазон (°C) | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | |
Спад на налягането (бар) | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | |
Срок на употреба | литър | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
месец | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 |
Параметър / Модел | FCPS1M-30” | FCPS51M-30” | FCPS20M-30” | FCPS50M-30” | |
Размери (инч) | 30 x 2 ½ | 30 x 2 ½ | 30 x 2 ½ | 30 x 2 ½ | |
Филтрация (µ-микрони) | 1 | 5 | 20 | 50 | |
Производителност (л/мин) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Температурен диапазон (°C) | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | |
Спад на налягането (бар) | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | |
Срок на употреба | литър | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
месец | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 |
Параметър / Модел | FCPS1M-40” | FCPS51M-40” | FCPS20M-40” | FCPS50M-40” | |
Размери (инч) | 40 x 2 ½ | 40 x 2 ½ | 40 x 2 ½ | 40 x 2 ½ | |
Филтрация (µ-микрони) | 1 | 5 | 20 | 50 | |
Производителност (л/мин) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Температурен диапазон (°C) | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | |
Спад на налягането (бар) | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | |
Срок на употреба | литър | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 |
месец | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 |
Параметър / Модел | FCPS1M-10BB | FCPS5M-10BB | FCPS20M-10BB | FCPS50M-10BB | |
Размери (инч) | 9 7⁄8 x 4 ½ | 9 7⁄8 x 4 ½ | 9 7⁄8 x 4 ½ | 9 7⁄8 x 4 ½ | |
Филтрация (µ-микрони) | 1 | 5 | 20 | 50 | |
Производителност (л/мин) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Температурен диапазон (°C) | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | |
Спад на налягането (бар) | 0,3 ÷ 0,5 | 0,3 ÷ 0,5 | 0,3 ÷ 0,5 | 0,3 ÷ 0,5 | |
Срок на употреба | литър | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
месец | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 |
Параметър / Модел | FCPS1M-20BB | FCPS5M-20BB | FCPS20M-20BB | FCPS50M-20BB | |
Размери (инч) | 20 x 4 ½ | 20 x 4 ½ | 20 x 4 ½ | 20 x 4 ½ | |
Филтрация (µ-микрони) | 1 | 5 | 20 | 50 | |
Производителност (л/мин) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Температурен диапазон (°C) | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | |
Спад на налягането (бар) | 0,3 ÷ 0,5 | 0,3 ÷ 0,5 | 0,3 ÷ 0,5 | 0,3 ÷ 0,5 | |
Срок на употреба | литър | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 |
месец | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 |
* Срокът на използване на филтърните елементи зависи от замърсеността на водата. Данните, които са показани в таблиците, са взети от изпитания с вода с T = 15ºC, P = 6 бара в номинално течение с мътност на входящата вода = 20 NTU и цветност на водата 30 мгПт/гм³ до мътност 3 NTU на изходящата вода за конкретните по големина частици.