Филтърни колони за гореща вода
Филтърните колони са елементи, които се монтират непосредствено на водопроводната тръба и за това ги наричат линейни или магистрални. Използват се за битови или промишлени нужди. За битови нужди, освен на входа на жилището, се използват и в системи за монтаж под мивката.
Филтърните колони, които "Никол-Н ООД" предлага, се състоят от две или три съставни части, изработени от различни материали, големина и присъединителен размер, показани в таблиците. Във филтърните колони се монтират различни видове филтърнни елементи (картриджи), които определят различните видове обработка на водата, от които зависи и производителността на системата.
1. Спецификация |
||||
Параметър / Модел | FHHOT-1 | F10SS1FS | F10SS1FS-V* | |
Размери (мм) | височина | 315 | 330 | 330 |
диаметър | 134 | 105 | 105 | |
Присъединителен размер (инч) | ¾" | 1" | 1" | |
Цвят на корпуса | червен | метал | метал | |
Материал на корпуса | подсилен найлнон | стомана | стомана | |
Работна температура | 2°C - 93°C | 2°C - 93°C | 2°C - 93°C | |
Максимално работно налягане | 6 бара | 8,6 бара | 8,6 бара | |
Размер на филтриращия елемент | 9 7⁄8” x 2 ½” | 9 7⁄8” x 2 ½” | 9 7⁄8” x 2 ½” |
Параметър / Модел | F10SS2PC | F10SS2PC-V* | FHHOT20-1 | |
Размери (мм) | височина | 330 | 330 | 580 |
диаметър | 105 | 105 | 134 | |
Присъединителен размер (инч) | 1" | 1" | ¾" | |
Цвят на корпуса | прозрачен | прозрачен | червен | |
Материал на корпуса | поликарбонат | поликарбонат | подсилен найлнон | |
Работна температура | 2°C - 93°C | 2°C - 93°C | 2°C - 93°C | |
Максимално работно налягане | 8,6 бара | 8,6 бара | 6 бара | |
Размер на филтриращия елемент | 9 7⁄8” x 2 ½” | 9 7⁄8” x 2 ½” | 20” x 2 ½” |
* Филтърната колона е окомплектована с дренажен кран FXWR3SS и монтажна скоба.