Гранулиран битумен активен въглен - FCCA
Високопроизводителни филтърни картриджи, отстраняващи до 98% свободния хлор и по-едрите органични частици и субстанции.
Серията FCCA-STO е комбиниран филтър активен въглен и 5 микронен механичен филтър от термично свързан полипропилен.
1. Спецификация |
||||
Параметър / Модел | FCCA5 | FCCA | FCCA-STO | |
Размери (инч) | 4 7⁄8 x 2 ½ | 9 7⁄8 x 2 ½ | 9 7⁄8 x 2 ½ | |
Производителност (л/мин) | 3 | 6 | 12 | |
Температурен диапазон (°C) | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | |
Спад на налягането (бар) | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | 0,2 ÷ 0,4 | |
Срок на употреба | литър | 2800 | 5600 | 2800 |
месец | до 3 | до 3 | до 3 |
Параметър / Модел | FCCA-L | FCCA-10BB | FCCA-20BB | |
Размери (инч) | 20 x 2 ½ | 9 7⁄8 x 4 ½ | 20 x 4 ½ | |
Производителност (л/мин) | 12 | 12 | 18 | |
Температурен диапазон (°C) | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | 2ºC ÷ 45ºC | |
Спад на налягането (бар) | 0,2 ÷ 0,4 | 0,3 ÷ 0,5 | 0,3 ÷ 0,5 | |
Срок на употреба | литър | 8400 | 11200 | 16800 |
месец | до 3 | до 3 | до 3 |
* Срокът на използване на филтърните картриджи зависи от качествата на водата. Изпитанията за различните видове филтри активен въглен са проведени при температура на водата 15ºC, налягане 6 бара в номинален режим и на свободния хлор на входа 2 ррм (2 мг/gм³) до 0,5 ррм на изхода.