Едноколонни омекотителни инсталации с производителност до 20,0 м3/час
Едноколонни омекотителни инсталации AS One-Column, окомплектовани с филтърна колона от полиетилен и съклопластова оплетка на Wave Cyber, солеразтворител, дренажно разпределителна система, йонообменна смола и автоматичен петциклов клапан на Osmonics > GE > Pentair тип Magnum с контролер Logix 742/762, с производителност до 20,0 м³/ час в номинален режим.
Спецификация |
|||
Параметър / Модел | AS-200-742/762 | AS-300-742/762 | |
Колона | тип колона | 21 x 62 | 24 x 72 |
обем смола (дм3) | 200 | 300 | |
Съд за солен разтвор | вместимост (дм3) | 350 | 500 |
разтвор (дм3) | 200 | 300 | |
Производителност | номинална (м3/час) | 6,5 | 9,0 |
максимална (м3/час) | 9,2 | 12,0 | |
Спад на налягането (psi) | 12/25 | 15/30 | |
Работна температура (°C) | 2 ÷ 52 | 2 ÷ 52 | |
Присъединяване (цол) | 2" | 2" | |
Размери основен модул | височина (мм) | 1950 | 2050 |
диаметър (мм) | 540 | 610 | |
Размери съд за солен разтвор | височина (мм) | 1280 | 1340 |
диаметър (мм) | 740 | 840 | |
Максимален разход на вода за една регенерация (м3) | ≤ 1,59 | ≤ 2,6 | |
Необходим дебит на водата за регенерация (м3/час) | ≥ 3,3 | ≥ 4,8 | |
Разход на сол | максимум (кг) | 52,5 | 75 |
минимум (кг) | 16,8 | 24 |
Параметър / Модел | AS-500-742/762 | AS-700-742/762 | |
Колона | тип колона | 30 x 72 | 36 x 72 |
обем смола (дм3) | 500 | 700 | |
Съд за солен разтвор | вместимост (дм3) | 750 | 1000 |
разтвор (дм3) | 500 | 700 | |
Производителност | номинална (м3/час) | 12,5 | 20,5 |
максимална (м3/час) | 14,2 | 26,5 | |
Спад на налягането (psi) | 15/30 | 15/30 | |
Работна температура (°C) | 2 ÷ 52 | 2 ÷ 52 | |
Присъединяване (цол) | 2" | 2" | |
Размери основен модул | височина (мм) | 2450 | 2450 |
диаметър (мм) | 760 | 920 | |
Размери съд за солен разтвор | височина (мм) | 1400 | 1460 |
диаметър (мм) | 960 | 1080 | |
Максимален разход на вода за една регенерация (м3) | ≤ 4,2 | ≤ 7,0 | |
Необходим дебит на водата за регенерация (м3/час) | ≥ 8,0 | ≥ 11,50 | |
Разход на сол | максимум (кг) | 125 | 175 |
минимум (кг) | 40 | 56 |
Разходът на сол за регенерация е от 80 г сол за 1 литър смола за по-меки води до 200 г сол за 1 литър смола за твърди води. Разходът на вода също се променя в зависимост от твърдостта на водата.
Скоростта на йонообмен в номинален режим е до 25 м/час и в зависимост от литрите смола се определя производителността на инсталацията в м3/час. Тя е определена в таблицата при твърдост на водата до 3 ммол/л. При по-голяма твърдост производителността на инсталацията се променя.
При работа в номинален режим твърдостта на водата на изход е под 1 °H. В маскимален (кратковременен) режим скоростта на йонообмен достига 40 м/час. При продължителна работа с тази и по-висока скорост ще се получават "проскоци" на твърдост (над 1 °H).
Типът омекотител се избира спрямо следните фактори:
- твърдост на водата (°dH);
- производителност (м3/час);
- време между две регенерации, зависещо от количеството обработена вода (ч).
Възможностите за управление са както следва:
- регенерация по време - с контролер Logix 742 (препоръчва се при равномерно потребление на водата);
- регенерация по обем - с контролер Logix 762 и турбинен разходомер (препоръчва се при неравномерно потребление на водата).
Преди процеса на омекотяване водата трябва да бъде предварително пречистена от механични замърсявания и съдържание на желязо. В противен случай се намалява йонообменната способност на смолата.